DAFTAR HARGA PULSA ALL OPERATOR


INDOSAT
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
I2 2.450 Mentari & IM3 Reguler 2000
I5 5.450 Mentari & IM3 Reguler 5000
IS5 5.450 Mentari & IM3 Paket SMS 5000
IG5 5.450 Mentari & IM3 Paket Internet 5000
I10 10.425 Mentari & IM3 Reguler 10000
IS10 10.425 Mentari & IM3 Paket SMS 10000
IG10 10.425 Mentari & IM3 Paket Internet 10000
I25 25.000 Mentari & IM3 Reguler 25000
IS25 25.000 Mentari & IM3 Paket SMS 25000
IG25 25.000 Mentari & IM3 Paket Internet 25000
I50 49.350 Mentari & IM3 Reguler 50000
I100 98.400 Mentari & IM3 Reguler 100000



SIMPATI
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
SJ5 5.425 Telkomsel Wilayah Jabodetabek
SJ10 10.350 Telkomsel Wilayah Jabodetabek
SJ20 20.150 Telkomsel Wilayah Jabodetabek
S5 5.575 Telkomsel Nasional
S10 10.575 Telkomsel Nasional
S20 20.375 Telkomsel Nasional
S50 49.700 Telkomsel Nasional
S100 98.500 Telkomsel Nasional



XL
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
X1 1.350 Produk XL Nominal 1000
X5 5.450 Produk XL Nominal 5000
X10 10.400 Produk XL Nominal 10000
X25 25.000 Produk XL Nominal 25000
X50 49.500 Produk XL Nominal 50000
X100 99.600 Produk XL Nominal 100000



THREE
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
T1 1.250 Produk Three Nominal 1000
T5 5.175 Produk Three Nominal 5000
T10 10.050 Produk Three Nominal 10000
T20 19.900 Produk Three Nominal 20000
T30 29.700 Produk Three Nominal 30000
T50 49.325 Produk Three Nominal 50000
T100 98.350 Produk Three Nominal 100000



AXIS
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
AX1 1.275 Produk Axis Nominal 1000
AX3 3.275 Produk Axis Nominal 3000
AX5 5.200 Produk Axis Nominal 5000
AX10 10.150 Produk Axis Nominal 10000
AX20 20.000 Produk Axis Nominal 20000
AX25 24.900 Produk Axis Nominal 25000
AX50 49.600 Produk Axis Nominal 50000
AX100 98.500 Produk Axis Nominal 100000



ESIA
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
E1 1.300 Produk Esia Nominal 1000
E5 5.275 Produk Esia Nominal 5000
E10 10.100 Produk Esia Nominal 10000
E20 19.900 Produk Esia Nominal 20000
E25 24.750 Produk Esia Nominal 30000
E50 49.250 Produk Esia Nominal 50000
E100 98.250 Produk Esia Nominal 100000


SMARTFREN
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
SF5 5.150 Produk Smart Nominal 5000
SF10 10.100 Produk Smart Nominal 10000
SF20 19.900 Produk Smart Nominal 20000
SF25 24.800 Produk Smart Nominal 25000
SF50 49.250 Produk Smart Nominal 50000
SF100 98.300 Produk Smart Nominal 100000



FLEXY
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
F1 1.250 Produk Flexi Nominal 1000
F5 5.000 Produk Flexi Nominal 5000
F10 9.800 Produk Flexi Nominal 10000
F20 19.550 Produk Flexi Nominal 20000
F50 48.400 Produk Flexi Nominal 50000
F100 96.375 Produk Flexi Nominal 100000



CERIA
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
C5 5.150 Produk Ceria Nominal 5000
C10 10.000 Produk Ceria Nominal 10000
C20 19.800 Produk Ceria Nominal 20000
C50 48.500 Produk Ceria Nominal 25000
C100 97.500 Produk Ceria Nominal 100000


HEPI
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
H10 10.100 Produk Hepi Nominal 10000
H20 19.900 Produk Hepi Nominal 20000
H25 24.800 Produk Hepi Nominal 25000
H50 49.250 Produk Hepi Nominal 50000
H100 98.300 Produk Hepi Nominal 100000



Token PLN
KODE PRODUK HARGA KETERANGAN
PLN20 19.100 Token PLN Nominal 20000
PLN25 24.100 Token PLN Nominal 250000
PLN30 29.100 Token PLN Nominal 30000
PLN50 49.100 Token PLN Nominal 50000
PLN100 99.100 Token PLN Nominal 100000
PLN150 149.100 Token PLN Nominal 150000
PLN200 199.100 Token PLN Nominal 200000